Trotamundos gana el juego 3 y pone a punto la final de la Superliga

Trotamundos de Carabobo ha ganado el tercer juego de la final de la Superliga de Baloncesto 91-83 y coloca la serie a punto de campeonato ante los Guaiqueríes de Margarita.

Los parciales del juego 3:

GUA 26 13 20 24 83
TRO 12 25 28 26 91

Por Trotamundos destacaron Donta Smith con 23 pts, 6 rebotes y Zamora 18 pts, 6 rebotes y 4 asistencias.

Por Guiqueríes Guillent  24 pts y 6 asistencias, Carrera 19 pts, 7 rebotes y 3 asistencias.

Guaiqueries de Margarita

Entrenador:

N. Casalanguida

Asistente:

G. CochaJ. Perez

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
6 G. Correa SF 35:01 16 55 100 11 100 44 100 22 100 2 2 4 1 2 1 0 0 5 2 0
19 H. Guillent(C) G 32:35 24 714 50 14 25 610 60 410 40 0 3 3 3 3 1 0 0 1 7 -3
24 M. Carrera F 28:24 19 89 88 89 88 00 0 35 60 2 5 7 3 4 2 0 0 3 4 2
32 F. Centeno 28:25 10 27 28 25 40 02 0 69 66 2 1 3 2 3 1 0 0 4 4 -5
34 E. Martinez F 26:50 6 27 28 12 50 15 20 11 100 1 2 3 0 1 0 0 0 4 1 10
BANCA
0 E. Montano PF 0:19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 J. Ascanio PF 11:57 3 04 0 03 0 01 0 34 75 3 1 4 1 2 1 0 0 2 2 -12
14 L. Carrillo G 10:56 3 12 50 12 50 00 0 15 20 1 3 4 0 0 0 2 0 1 3 -1
16 J. Rondon C/F 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 H. Cazorla G 5:51 0 01 0 01 0 00 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -14
23 A. Perez 14:27 2 15 20 12 50 03 0 00 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 -17
25 L. Palacios G 5:16 0 02 0 00 0 02 0 00 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Equipo / Entrenador 2 5 7 1 1
TOTALES EQUIPO 83 2656 46 1529 51 1127 40 2036 55 13 24 37 11 19 6 2 0 25 24
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:14
Puntos en la pintura:24
Puntos de segunda oportunidad:7
Puntos de contra ataque:9
Puntos de la banca:8
Mayor ventaja:17
Mayor corrida:8

Trotamundos de Carabobo

Entrenador:

A. Madrid

Asistente:

A. AmundarayH. Peñaloza

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
0 D. Smith F 37:13 23 918 50 811 72 17 14 44 100 3 3 6 2 2 2 0 0 5 2 4
7 J. Zamora G 31:09 18 713 53 48 50 35 60 11 100 2 7 9 4 2 2 0 0 3 4 10
8 D. Cubillan(C) G 32:56 16 612 50 35 60 37 42 11 100 1 4 5 7 2 2 0 0 3 4 18
15 M. Ruiz C/F 22:09 4 24 50 24 50 00 0 00 0 1 3 4 0 1 2 0 0 2 1 4
77 N. Palacios F 32:14 11 410 40 24 50 26 33 14 25 2 1 3 4 1 0 0 0 3 5 19
BANCA
1 G. Pino F 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. Marriaga C 4:43 0 03 0 03 0 00 0 00 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0
11 A. Amundaray G 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 E. Baez C 16:12 6 15 20 13 33 02 0 44 100 1 2 3 1 2 1 0 1 3 3 -7
25 C. Milano C 13:00 13 67 85 67 85 00 0 16 16 2 0 2 0 0 1 0 0 4 3 4
38 F. Fuenmayor F 0:19 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 C. Cedeño G 10:04 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -12
Equipo / Entrenador 2 3 5 1 0
TOTALES EQUIPO 91 3572 48 2645 57 927 33 1220 60 16 25 41 18 11 10 0 2 25 23
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:15
Puntos en la pintura:44
Puntos de segunda oportunidad:17
Puntos de contra ataque:12
Puntos de la banca:19
Mayor ventaja:15
Mayor corrida:14
El cuarto juego se disputará mañana igualmente en Parque Miranda, Trotamundos tiene la serie 2-1 necesita un triunfo para el título que se juega a un máximo de 5 juegos.