Trotamundos de Carabobo campeones de la Superliga de Baloncesto 2021

Trotamundos de Carabobo se impuso en el cuarto juego de la Final de la Superliga de Baloncesto 75-63 ante Guaiqueríes de Margarita.

Jordan Zamora fue electo jugador más valioso de la Final.

Trotamundos gana la segunda edición de la Superliga nuevo formato del baloncesto venezolano que anunció recientemente la fusión con la Liga Profesional de Baloncesto, el «expreso azul» no participó en la primera edición, así que gana en su debut en el nuevo formato.

Los parciales del juego 4:

TRO 17 21 16 21 75
GUA 13 16 15 19 63

Trotamundos de Carabobo

Entrenador:

A. Madrid

Asistente:

A. AmundarayH. Peñaloza

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
0 D. Smith F 33:11 14 38 37 15 20 23 66 68 75 2 5 7 5 1 7 0 0 1 5 12
7 J. Zamora G 33:28 21 716 43 39 33 47 57 33 100 1 3 4 3 2 2 1 0 2 2 13
8 D. Cubillan(C) G 32:58 13 510 50 46 66 14 25 22 100 2 0 2 4 1 0 1 0 2 4 6
15 M. Ruiz C/F 25:30 6 34 75 34 75 00 0 00 0 0 4 4 1 2 1 0 0 4 2 8
77 N. Palacios F 19:49 12 47 57 00 0 47 57 00 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 6
BANCA
1 G. Pino F 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. Marriaga C 5:51 2 01 0 01 0 00 0 22 100 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
11 A. Amundaray G 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 E. Baez C 20:43 2 14 25 12 50 02 0 01 0 2 2 4 2 3 1 0 0 4 3 6
25 C. Milano C 12:19 5 25 40 25 40 00 0 12 50 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
38 F. Fuenmayor F 3:23 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
88 C. Cedeño G 12:48 0 02 0 00 0 02 0 00 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Equipo / Entrenador 0 3 3 1 0
TOTALES EQUIPO 75 2557 43 1432 43 1125 44 1418 77 7 23 30 15 10 12 2 1 20 18
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:16
Puntos en la pintura:20
Puntos de segunda oportunidad:2
Puntos de contra ataque:5
Puntos de la banca:9
Mayor ventaja:16
Mayor corrida:7

Guaiqueries de Margarita

Entrenador:

N. Casalanguida

Asistente:

G. CochaJ. Perez

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
6 G. Correa SF 21:43 2 13 33 12 50 01 0 00 0 1 1 2 0 0 1 0 1 3 0 -3
19 H. Guillent(C) G 29:16 7 39 33 26 33 13 33 00 0 0 2 2 5 3 1 0 0 0 4 -15
24 M. Carrera F 25:36 18 47 57 35 60 12 50 910 90 1 9 10 1 5 0 1 0 2 5 -9
32 F. Centeno 20:10 6 24 50 24 50 00 0 24 50 2 2 4 1 3 0 0 1 2 3 -9
34 E. Martinez F 25:52 7 34 75 33 100 01 0 12 50 0 4 4 0 4 0 0 0 1 2 1
BANCA
0 E. Montano PF 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 J. Ascanio PF 16:47 6 15 20 01 0 14 25 34 75 2 1 3 1 0 1 0 0 4 3 -7
14 L. Carrillo G 17:27 2 13 33 13 33 00 0 00 0 3 6 9 0 2 0 0 0 2 0 1
16 J. Rondon C/F 2:50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6
21 H. Cazorla G 15:27 6 27 28 02 0 25 40 00 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -3
23 A. Perez 8:49 3 14 25 02 0 12 50 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -7
25 L. Palacios G 16:03 6 25 40 12 50 13 33 11 100 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 -3
Equipo / Entrenador 2 0 2 1 0
TOTALES EQUIPO 63 2051 39 1330 43 721 33 1621 76 11 27 38 10 19 4 1 2 18 20
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:4
Puntos en la pintura:24
Puntos de segunda oportunidad:7
Puntos de contra ataque:9
Puntos de la banca:23
Mayor ventaja:3
Mayor corrida:8