• TOTALES EN CASA FUERA
    EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
    1 Real MadridReal Madrid 68 31 20 8 3 59 21 40 16 12 4 0 35 10 28 15 8 4 3 24 11
    2 BarcelonaBarcelona 68 31 21 5 5 70 31 46 16 15 1 0 48 12 22 15 6 4 5 22 19
    3 AtléticoAtlético 55 31 14 13 4 39 22 32 15 9 5 1 21 9 23 16 5 8 3 18 13
    4 SevillaSevilla 53 31 14 11 6 44 32 27 15 7 6 2 21 13 26 16 7 5 4 23 19
    5 GetafeGetafe 49 31 13 10 8 40 29 27 16 7 6 3 22 14 22 15 6 4 5 18 15
    6 VillarrealVillarreal 48 31 14 6 11 49 40 26 15 7 5 3 29 19 22 16 7 1 8 20 21
    7 R. SociedadR. Sociedad 47 31 14 5 12 47 39 27 16 8 3 5 29 16 20 15 6 2 7 18 23
    8 ValenciaValencia 46 30 12 10 8 41 43 34 16 9 7 0 26 13 12 14 3 3 8 15 30
    9 GranadaGranada 43 31 12 7 12 37 36 29 15 9 2 4 18 10 14 16 3 5 8 19 26
    10 AthleticAthletic 42 31 10 12 9 33 27 28 15 8 4 3 17 8 14 16 2 8 6 16 19
    11 OsasunaOsasuna 38 31 9 11 11 36 46 20 15 5 5 5 20 25 18 16 4 6 6 16 21
    12 LevanteLevante 38 31 11 5 15 37 44 25 15 7 4 4 20 14 13 16 4 1 11 17 30
    13 AlavésAlavés 35 31 9 8 14 31 46 26 16 7 5 4 20 12 9 15 2 3 10 11 34
    14 BetisBetis 34 30 8 10 12 40 48 25 15 7 4 4 29 23 9 15 1 6 8 11 25
    15 ValladolidValladolid 34 31 7 13 11 26 36 18 15 3 9 3 15 14 16 16 4 4 8 11 22
    16 CeltaCelta 33 31 7 12 12 29 35 20 15 5 5 5 16 13 13 16 2 7 7 13 22
    17 EibarEibar 29 30 7 8 15 31 47 20 15 6 2 7 21 22 9 15 1 6 8 10 25
    18 MallorcaMallorca 26 31 7 5 19 29 52 21 16 6 3 7 17 19 5 15 1 2 12 12 33
    19 LeganésLeganés 25 31 5 10 16 23 44 16 16 4 4 8 14 21 9 15 1 6 8 9 23
    20 EspanyolEspanyol 24 30 5 9 16 26 49 11 15 2 5 8 15 27 13 15 3 4 8 11 22
    • PT: Puntos Totales
    • PJ: Partidos Jugados
    • PG: Partidos Ganados
    • PE: Partidos Empatados
    • PP: Partidos Perdidos
    • GF: Goles a favor
    • GC: Goles en contra