El programa denominado Hogares de la Patria inició la cancelación de los bonos correspondientes al mes de octubre, de a cuerdo a la cantidad de familias registradas en el carnet de la patria.
Este bono se cancela a principios de cada mes, ante la creciente inflación en Venezuela que pulveriza los sueldos y salarios.
ACÁ TODO:
| 1 integrantes | 8.900,00 | |
| 2 integrantes | 13.300,00 | |
| 3 integrantes | 20.000,00 | |
| 4 integrantes | 26.600,00 | |
| 5 integrantes | 33.300,00 | |
| 6 o más integrantes | 40.000,00 |
