• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 18 febrero, 2026 | El procedimiento aplicado contra chófer y colector de la ruta Caracas – La Guaira por subir el pasaje
  • 18 febrero, 2026 | Tres personas detenidas tras realizar contaminación con tánganas desde yate en Morrocoy
  • 18 febrero, 2026 | Ministerio Público confirma que el consultor petrolero Evanan Romero fue detenido y posteriormente excarcelado
  • 18 febrero, 2026 | Investigarán hechos de violencia ocurridos en la Cinta Costera de La Guaira
  • 17 febrero, 2026 | 5 personas fallecidas en diferentes accidentes en Cojedes
  • 17 febrero, 2026 | Resultó lesionada tras el volcamiento de un vehículo en Valencia
  • 17 febrero, 2026 | La detienen por asesinar a su pareja mientras dormía en Aragua
  • 17 febrero, 2026 | Dos detenidos, revelan modus operandi de banda dedicada a hackear cuentas bancarias
  • 17 febrero, 2026 | Carnaval: Lanzaron bomba congelada a un niño y lo que hizo la madre llena de ira dejó a todos en shock
  • 17 febrero, 2026 | Imputaron al jardinero que mató a la periodista Kalinina Ortega y cavó una fosa para enterrarla
Inicio Economía

Así se cotizó el dólar paralelo este 9 de febrero de 2021

Etiquetas:Dólar Paralelo
Billete de 100 dólares

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 9 febrero, 2021

La cotización promedio del dólar paralelo marcó una tendencia a la baja durante la jornada de este martes 9 de febrero de 2021, ubicándose en Bs. 1.700.438,27.

https://www.instagram.com/p/CLFDyyflxZi/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad