Jueves de beisbol de la LVBP este 11 de noviembre de 2021 nos deja los triunfos de Cardenales, Leones, Tigres y Bravos.
Duelo de bateo en Puerto La Cruz
Cardenales de Lara ganó 11 carreras por 10 a los Caribes de Anzoátegui en un partido lleno de batazos con jonrón con las bases llenas de Pedro Castellanos en el propio primer inning que marcó la tendencia del partido.
https://twitter.com/LVBP_Oficial/status/1458951083070476288
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1 |
G: Jackson Stephens (2-0) | P: Mayckol Guaipe (1-1) | S: Shane Greene (4)
Clásico Caracas La Guaira en el Universitario
Los lanzadores del equipo capitalino se combinaron para lanzar pelota de 8 hits una sola carrera 4 ponches sin boletos para apuntalar una victoria en el clásico de la capital 7-1.
A la ofensiva Corredor pegó su tercer cuandrangular de la temporada y bateó de 4-3 y dos impulsadas.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
G: Yoimer Camacho (3-0) | P: Myles Smith (0-1)
Aragua dejó en el terreno al Magallanes en Maracay
Juego de alternativas, un toma y dame entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes en Maracay, que terminó con un doble de Wilson García que trajo a la goma a Angarita y Amarista para dejar en el terreno al Magallanes.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 |
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 |
G: Ronald Belisario (2-0) | P: Jorge Rondon (0-1)
Margarita retiene la punta
Con un rally de 3 en el segundo y otros de 4 en el tercero bastó para que Bravos de Margarita le diera resultado final al partido contra las Águilas del Zulia 7-4. Con esta victoria Margarita sigue en la punta y el Zulia queda en el sótano de la tabla de posiciones de la LVBP.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Bravos de Margarita | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 9 | 0 |
G: Yender Caramo (1-0) | P: Elvis Araujo (0-3)
Tabla de Posiciones de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Bravos | 17 | 11 | 6 | .647 | – |
Cardenales | 16 | 10 | 6 | .625 | 0.5 |
Leones | 16 | 10 | 6 | .625 | 0.5 |
Navegantes | 15 | 8 | 7 | .533 | 2 |
Tiburones | 16 | 8 | 8 | .500 | 2.5 |
Caribes | 15 | 6 | 9 | .400 | 4 |
Tigres | 16 | 6 | 10 | .375 | 4.5 |
Aguilas | 17 | 5 | 12 | .294 | 6 |