Estos son los resultados de la LVBP de hoy viernes 29 de octubre de 2021: Cardenales mantienen su invicto al blanquear a la Águilas del Zulia, Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes también ganaron sus desafíos.
Zulia 0 Lara 2
Raúl Rivero abridor de Lara lanzó 5 entradas con solo 2 hits, 5 ponches sin carreras para llevarse la victoria, el bullpen también intraficable solo permitió un hit en cuatro entradas, Machí, Campos y Angulo lanzaron sexto, séptimo y octavo para Greene liquidara el noveno sellando la blanqueada y se llevara el salvamento.
Al abridor del Zulia Araujo le fabricaron dos carreras en el segundo inning suficientes para que Cardenales ganara el juego, Araujo tuvo una salida de calidad aun cuando se llevó la derrota, 6.0 IL para 5 hits, 3 boletos y 10 ponches.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Cardenales de Lara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
G: Raul Rivero (1-0) | P: Elvis Araujo (0-1) | S: Shane Greene (2)
Margarita 12 La Guaira 5
Un rally de 9 carreras de los Bravos de Margarita en la parte alta del octavo inning volteó las acciones y le dio el triunfo ante los Tiburones de La Guaira.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | 15 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 |
G: Jesus Martinez (1-0) | P: Gregory Infante (0-1)
Caracas 10 Anzoátegui 7
La ofensiva de los Leones del Caracas aprovechó el parpadeo del pitcheo abridor de los Caribes anotando 2 carreras en el primero y 6 carreras en el segundo inning, otras 2 en el tercero lo que a la postre fue inalcanzable para Anzoátegui que anotaría 4 en el noveno y aun así quedó corto.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 2 |
G: Luis Amaya (1-0) | P: Jheyson Manzueta (0-1)
Magallanes 7 Aragua 5
Jonrones de González en el séptimo y Rodríguez en el octavo decisivos para el triunfo de los Navegantes del Magallanes ante los Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 |
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
G: Robert Zarate (2-0) | P: Logan Duran (0-2) | S: Jorge Rondon (2)
Tabla de Posiciones LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 5 | 5 | 0 | 1.000 | – |
Leones | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.5 |
Bravos | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 |
Navegantes | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 |
Tigres | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 |
Aguilas | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 |
Caribes | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.5 |
Tiburones | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 |