Tigres de Aragua, Leones del Caracas y Bravos de Margarita resultaron ganadores en la jornada de este viernes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).
El triunfo del Caracas transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), hace que se mantenga firme en el segundo lugar, cada vez más cerca del primero y con seguidilla de ocho triunfos seguidos.
Leones derrotó 9-2 a Cardenales y lo envió al cuarto puesto, mientras que Tigres se recuperó con victoria 9-6 sobre Caribes, para seguir a flote en los tres primeros lugares.
Tabla de Posiciones
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes de Anzoátegui | 23 | 15 | 8 | .652 | – | P4 | 5 – 5 | 8 – 5 | 7 – 3 | 167 | 136 | 31 |
| Leones del Caracas | 25 | 15 | 10 | .600 | 1.0 | G8 | 8 – 2 | 8 – 5 | 7 – 5 | 172 | 133 | 39 |
| Tigres de Aragua | 26 | 15 | 11 | .577 | 1.5 | G4 | 6 – 4 | 5 – 5 | 10 – 6 | 152 | 129 | 23 |
| Cardenales de Lara | 23 | 12 | 11 | .522 | 3.0 | P2 | 3 – 7 | 7 – 4 | 5 – 7 | 138 | 147 | -9 |
| Navegantes del Magallanes | 27 | 13 | 14 | .481 | 4.0 | P1 | 9 – 1 | 6 – 8 | 7 – 6 | 165 | 171 | -6 |
| Bravos de Margarita | 26 | 12 | 14 | .462 | 4.5 | G1 | 3 – 7 | 7 – 9 | 5 – 5 | 135 | 160 | -25 |
| Tiburones de La Guaira | 27 | 12 | 15 | .444 | 5.0 | G1 | 5 – 5 | 5 – 6 | 7 – 9 | 156 | 183 | -27 |
| Águilas del Zulia | 27 | 8 | 19 | .296 | 9.0 | P1 | 3 – 7 | 5 – 9 | 3 – 10 | 140 | 166 | -26 |
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
