Ha cerrado la jornada 5 de la fase de grupos te mostramos los resultados y la tabla de posiciones a falta de una jornada.
Grupo E
Liverpool y Nápoles ya están en octavos de final, grupo decidido.
Liverpool 1-1 Nápoles
Genk 1-4 Salzburgo
GRUPO E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 |
2 | Nápoles | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
3 | Salzburgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 |
4 | KRC Genk | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 |
Grupo F
Con Messi en buena forma el Barcelona luce, ya en octavos, por su parte Inter y el Dortmund a dejar el pellejo el la última jornada. El Inter le toca jugar con un Barcelona que no tendrá apuros.
FC Barcelona 3-1 Borussia Dortmund
Slavia Praga 1-3 Inter de Milán
GRUPO F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Barcelona | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2 | Inter Milán | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
4 | Slavia Praga | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Grupo G
Benfica queda comprometido en un grupo complicado que esperará a la última fecha para definir las plazas a octavos
Zenit 2-0 Olimpique de Lyon
Leipzig 2-1 Benfica
GRUPO G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Leipzig | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2 | Zenit | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
3 | O. Lyon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 |
4 | Benfica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Grupo H
Ajax con el mandado hecho, Valencia y Chelsea a darlo todo el la última jornada.
Valencia 2-2 Chelsea
Lille 0-2 Ajax
GRUPO H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Ajax | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 |
2 | Valencia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
3 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
4 | Lille | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
La última jornada de la fase de grupos se jugará 10-11 de diciembre