• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 10 marzo, 2026 | Fallece coronel de bomberos de Caracas y su madre tras accidente de tránsito en la Cota Mil
  • 10 marzo, 2026 | Zulia: Amenazaba a su hija con matarla si contaba las aberraciones que le hacía
  • 10 marzo, 2026 | Lo que se sabe sobre la muerte de la periodista Yolimar Hidalgo en Aragua
  • 10 marzo, 2026 | Caracas: Revelan detalles del trágico accidente en la Cota Mil de este 9 de Marzo
  • 10 marzo, 2026 | El Valle: Brutal arremetida de un hombre contra su exnovia porque terminó con él
  • 9 marzo, 2026 | Falleció el Doctor Gustavo Celis en Valencia tras ser arrollado por una moto
  • 9 marzo, 2026 | Cae en Petare hombre con alerta roja en Interpol: buscado por delito violento
  • 8 marzo, 2026 | Consternación en Nueva Esparta: No aceptó el fin de la relación, incendió la casa donde estaba la mujer y terminó falleciendo su propia madre
  • 8 marzo, 2026 | Incendio en centro comercial en Caracas: dos heridos y pérdida total en más de 10 locales
  • 8 marzo, 2026 | Fingió robo donde trabajaba para llevarse la caja fuerte: detenida en Caracas
Inicio Economía

Así se cotizó el dólar paralelo este 9 de febrero de 2021

Etiquetas:Dólar Paralelo
Billete de 100 dólares

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 9 febrero, 2021

La cotización promedio del dólar paralelo marcó una tendencia a la baja durante la jornada de este martes 9 de febrero de 2021, ubicándose en Bs. 1.700.438,27.

https://www.instagram.com/p/CLFDyyflxZi/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad