El diputado Carlos Berrizbeitia, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN), anunció este domingo que fueron un total de 159 los venezolanos que se postularon para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Informó que, basado en el artículo 71 de la Ley del TSJ, se procede a publicar este lunes en un diario de circulación nacional el listado de postulados en el proceso de preselección de magistrados principales y suplentes del TSJ, convocados por dicho comité en fecha 18 de junio del presente año.
Según el artículo 71 de referida ley, “una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Comité de Postulaciones Judiciales publicará, el día hábil siguiente, en un diario de circulación nacional, los nombres de los postulados o postuladas con indicación expresa de que los interesados podrán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de los candidatos y candidatas, en un plazo de quince días continuos, que se computarán desde la publicación de la lista. Vencido dicho lapso, el Comité de Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre las objeciones que hayan sido recibidas en un lapso de ocho días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada, para una audiencia dentro de los tres días siguientes, para que exponga sus alegatos y probanzas que contradigan las impugnaciones en su contra”.
En ese sentido, el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la AN destacó que lo que se busca es hacer público el listado, tal como lo señala la ley, con el objetivo de que si alguien tiene alguna objeción de cualquiera de los nombres de los postulados pueda ser impugnado en el lapso que dice la ley.
El cronograma legal y establecido por el comité se está cumpliendo con el tiempo establecido para escoger y ser nombrados a más tardar entre el 8 y el 12 de julio a los 13 magistrados principales y 20 suplentes.
Finalmente informó el diputado que, en cumplimiento del cronograma aprobado por el Comité, el próximo jueves 29 y viernes 30 de junio se realizarán las entrevistas, como lo establece la norma.
A continuación publicamos la lista de los postulados:
APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA |
AGOSTINI CANCINO CRISTINA HELENA | V- 9291525 |
AGUILAR CAMERO RAMON ALFREDO | V- 9413450 |
AGUILARTE DE TORRES MARISOL DE JESUS | V- 5483771 |
ALBARRAN VILLARREAL HECTOR MANUEL | V- 3034175 |
ALVAREZ DOMINGUEZ GONZALO ANTONIO | V- 3176818 |
ALVAREZ LEDO TULIO | V- 1872433 |
ALVAREZ RAMOS JULIO ALBERTO | V- 5534241 |
ARCAYA DE LANDAEZ NELLY LEOCADIA | V- 1776275 |
AREVALO SEMPRUN PEDRO YDELFONSO | V- 5962588 |
ARISMENDI AGUANA VICTOR ALFREDO | V- 2084648 |
ASTUDILLO FRANCISCO | V- 3413708 |
BARRIOS PEREZ PEDRO ANTONIO | V- 6965505 |
BITTAR MARDELLY GIMI | V- 8200002 |
BRICEÑO GARCIA JOSE ABRAHAM | V- 1209042 |
CABELLO GRANADO JOSE MERCEDES | V- 3347607 |
CABRERA ARMAS MARIA ELENA | V- 4132835 |
CALATRAVA ORAMAS LUIS CARLOS | V- 3152865 |
CALLAOS FARRA ANTONIO | V- 4237169 |
CALLEJA ANGULO GABRIEL ERNESTO | V- 9959850 |
CAMACARO CAMACARO EDELZA FELICITA | V- 7312256 |
CAMERO CEVALLOS MILDRED TERESA | V- 3808210 |
CAÑAS LOPEZ ISMAEL SEGUNDO | V- 9200842 |
CAPELLA DIAMOND ULISES ESTEBAN | V- 784314 |
CAPRILES DIAZ DINA ARABIA | V- 7224771 |
CARABALLO MAYORGA CARMEN EMELINA | V- 3049376 |
CARDENAS OMAÑA FELIX ORLANO | V- 2118138 |
CARRILLO ROMERO RUBEN | V- 3838238 |
CASTILLO TOLEDO MIGUEL ANGEL | V- 4568615 |
CHITTY LA ROCHE NELSON | V- 3949509 |
CONTRERAS MORALES PIERO SAMIN | V- 12778329 |
CUMARE NAVAS JOSE FRANCISCO | V- 218297 |
DALTA BARRIOS LEOPOLDO HENRIQUE | V- 13286700 |
DELGADO CARVAJAL NELSON RAFAEL | V- 3713751 |
D JESUS PEREZ ANTONIO JOSE | V- 10105204 |
ESCOBAR FIGUEROA FANNY | V- 10977534 |
ESPINAL VASQUEZ CESAREO JOSE | V- 960050 |
ESPINOZA MELET MANUEL ANTONIO | V- 12642529 |
FARIAS LA ROSA YEUDIS EUGENIO | V- 11519959 |
FIGUEROA ORTEGA YVAN JOSE | V- 6211224 |
FONT ACUÑA THAIS ELENA | V- 7074354 |
GAMBOA HERNANDEZ ANTONIO CLARET | V- 12000579 |
GAMEZ MORALES SOL EFIGENIA | V- 6427207 |
GARCIA DE MARMOL CARMEN LIDICE | V- 2942837 |
GARCIA GUERRERO SANDRA HELENA | V- 8097514 |
GHAZZAOUI PIÑA RAMSIS | V- 11536703 |
GIL PINO ROMMEL RAFAEL | V- 9659914 |
GOITIA GOMEZ JUAN CARLOS | V- 6135868 |
GOMEZ PABLO ANTONIO | V- 3227450 |
GOMEZ MARTINEZ MAGNOLIA | V- 8858583 |
GONZALEZ ZULEIMA DEL VALLE | V- 8494396 |
GONZALEZ LAMUÑO JOSE FRANCISCO | V- 8196732 |
GONZALEZ MEJIA ANTONIO JOSE | V- 11665391 |
GONZALEZ SANCHEZ MAYLA EVELYN | V- 10165344 |
GRATEROL ROQUE CRUZ ALEJANDRO | V- 7491089 |
GUARECUCO CORDERO SALVADOR JOSE | V- 13203872 |
GUEDEZ CAMPERO MIRTHA JOSEFINA | V- 2949734 |
GUEVARA CARDENAS RUBEN EDUARDO | V- 6291894 |
GUEVARA SOLANO CARLOS ALBERTO | V- 11677200 |
GUTIERREZ DIAZ JHONATTAN | V- 11900868 |
HERNAIZ JUANA ANTONIA | V- 3666454 |
HERNANDEZ GONZALEZ PASCUAL RAFAEL | V- 2831384 |
HERRERA DE UZCATEGUI ROSAURA | V- 3998728 |
HERRERA JARAMILLO MERCEDES MARIA | V- 11205839 |
HULETT FIGUEROA MARIANELLA | V- 6847920 |
IFILL PINO ILDEFONSO | V- 3839567 |
JAUREGUI ARAQUE JURAIMA DEL CARMEN | V- 7265097 |
JORGE ALEXANDRA YVANOVA | V- 12686592 |
JORGE ALBERTO PAZ NAVA | V- 2867960 |
JURADO MACHADO ANGEL RAFAEL | V- 3056496 |
JURADO MACHADO LEON ALEJANDRO | V- 2843299 |
LADERA JIMENEZ MILTON RAMON | V- 4399201 |
LAMUS RAMONES FRANCISCO CARACCIOLO | V- 3183549 |
LOPEZ PEREZ BOLIVAR MARTIN | V- 6418821 |
LOZADA CARABALLO EVA | V- 2920349 |
LUGO MADRIZ LUIS ARMANDO | V- 2995682 |
MADRIZ MARIN FREDDY ALEXIS | V- 6110098 |
MANZO UGAS GUSTAVO ALBERTO | V- 7091008 |
MARCANO SALAZAR LUIS MANUEL | V- 6916267 |
MARCANO URRIOLA PEDRO CESAR | V- 1190774 |
MARIN RIVERON ALVARO FERNANDO RAFAEL | V- 4863076 |
MARTINEZ LUIS ALBERTO | V- 5340164 |
MARTINEZ ALFONSO GILBERTO JOSE | V- 5871797 |
MARTINEZ ROMERO ELLERIS ALBERTO | V- 11690931 |
MARTIN TORTABU MIGUEL ANGEL | V- 7092539 |
MARVAL JIMENEZ ANTONIO JOSE | V- 7154319 |
MATA NELLY DEL VALLE | V- 3873466 |
MAYAUDON GRAU JULIO ELIAS | V- 3390599 |
MEDINA BARRIOS ALFREDO ALONSO | V- 10618126 |
MEDINA MORALES RAFAEL ROSENDO | V- 4521991 |
MEJIA BLANCO LUIS FELIPE | V- 1453868 |
MENDIA GUTIERREZ ZOBEIDA MARGARITA | V- 7189894 |
MOLINA BERMUDEZ JUAN JOSE | V- 5114011 |
MONAGAS DE MASIA ALICIA MARGARITA | V- 6971009 |
MORALES PERERA JOSE GREGORIO | V- 5964473 |
MORENO ZERPA MIREYA MARGARITA | V- 7725629 |
MOYA MILLAN EDGAR JOSE | V- 4519756 |
MUJICA WILMER JOSE | V- 6135108 |
MULINO DE SAAVEDRA MARIA CONCEPCION | V- 8849577 |
NUÑEZ ALCANTARA EDGAR DARIO | V- 3372200 |
NUÑEZ SIFONTES JOSE FERNANDO | V- 2141729 |
OCHOA GOMEZ OSCAR ENRIQUE | V- 219591 |
OLIVEROS NAVARRO GONZALO JOSE | V- 5536247 |
ORTEGA MATOS RAFAEL ANTONIO | V- 6914428 |
ORTIZ CORDOVA RUBEN EDUARDO | V- 5541275 |
ORTIZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | V- 5641980 |
PAREDES MENA REINALDO | V- 8585307 |
PARRA OSTOS RINA XIOMARA | V- 13530535 |
PAZ PAREDES OSCAR ENRIQUE | V- 5527030 |
PEREZ ARTEAGA EDMUNDO MAURO | V- 2957714 |
PEREZ BRAVO RODRIGO DICK | V- 3224011 |
PEREZ GARCIA RORAIMA TERESA | V- 9311375 |
PEREZ LINAREZ RAMON JOSE | V- 2919934 |
PEREZ MOOCHETT RAFAEL LUCIANO | V- 4390591 |
PEREZ PEÑA GRACIELA HAYDEE | V- 11462130 |
PEREZ RUEDA YVAN DARIO | V- 4454602 |
PINO DE LA ROSA JUAN JOSE | V- 5161628 |
PONS BRIÑEZ JAFETH VICENTE | V- 5989790 |
POPOLI RADEMAKER MARIO ALBERTO | V- 5303401 |
PUERTA MIJARES INMER FRANCISCO | V- 13199345 |
RAMOS DUBOIS ALFREDO JOSE | V- 3874585 |
RAMOS REYES LUIS MARIA | V- 4380888 |
RANGEL RACHADELL JESUS CRISTOBAL | V- 6520332 |
RAY SUAREZ LOURDES MILDRED | V- 5968568 |
REBOLLEDO ALEJANDRO JESUS | V- 6248019 |
REYES PEÑA MANUEL ENRIQUE | V- 5059262 |
RIVAS MARIA GUADALUPE | V- 9320311 |
RIVERO BERRIOS ANTONIO JOSE | V- 3101111 |
RIVERO MOY JUDITH DEL VALLE | V- 8246471 |
RODRIGUEZ MARTINEZ ELENIS DEL VALLE | V- 8365055 |
RODRIGUEZ PIÑA JOSE LUIS | V- 6326999 |
ROJAS TORRES JESUS ALFREDO | V- 8466894 |
ROMERO QUINTERO LUIS DEL VALLE | V- 7212830 |
RONDON PEDRO DE LA CRUZ | V- 1193575 |
RONDON HERNANDEZ MARIA ELENA | V- 4006691 |
RUIZ GUILLEN ADRIANO SEGUNDO | V- 4160261 |
RUIZ MARIN BEATRIZ JOSEFINA | V- 6327309 |
RUSSO BETANCOURT FRANCISCO | V- 2513366 |
SALGADO RODRIGUEZ DOMINGO JAVIER | V- 10383311 |
SCOPE LEAL KENNETH ENRIQUE | V- 1687176 |
SGAMBATTI ARAUJO SONIA CRISTINA | V- 2533935 |
SILVA BOCANEY JOSE GREGORIO | V- 6549507 |
SILVA DE SEIJAS BETANIA YELU | V- 8738908 |
SOLIS SALDIVIA MARCOS JAVIER | V- 10460892 |
SOSA IZAGUIRRE GUSTAVO JOSE | V- 3922687 |
SPARTALIAN DUARTE CARLOS JOAQUIN | V- 2522118 |
THOMAS DAVID ALZURU ROJAS | V- 13226245 |
TROCONIS DA SILVA PEDRO JOSE | V- 6172646 |
URBAEZ RAMOS EDGAR JOSE | V- 3824227 |
URDANETA SANDOVAL CARLOS ALBERTO | V- 6524045 |
UZCATEGUI CACACE OMAR JOSE | V- 6814228 |
VARELA ANTONIO JOSE | V- 2886474 |
VILLARREAL VALENCIA JOSE HUMBERTO | V- 14199449 |
ZAMBRANO ALVAREZ CIOLY JANETTE COROMOT | V- 8080441 |
ZAMORA ZAMORA JOSE SABINO | V- 6382753 |
ZERPA APONTE ANGEL WALDIMIR | V- 6525457 |
ZERPA BONILLO SONIA MERCEDES | V- 6925168 |
Con información de NP
Ya estamos en Instagram por:
https://www.instagram.com/aldiayalahora/