Así quedaron los resultados en cada municipio de elecciones 9D

CNE

El chavismo arrasó este domingo en las elecciones de concejales municipales, a pesar que los comicios estuvieron marcados por una abstención de 72,6%.

Así quedaron los resultados de acuerdo al boletín ofrecido por el Poder Electoral a través de su página web. (No todos los municipios del país habían sido contabilizados al momento de escribir esta nota)

  • CH = partidos chavistas aliados al gobierno de Nicolás Maduro
  • OP = partidos opositores
  • Estado Amazonas (todavía se están esperando resultados de totalización)

Anzoátegui

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención       
Anaco         CH: 15.836 (57.76%) 27.974 (29.34%)   66.953 (70.22%)
Carvajal      CH: 3.039	 (64.46%)  4.826 (42.21%)    6.607 (57.79%)
Freites       CH: 19.267 (72.86%) 26.638 (43.79%)   34.106 (56.07%)
Guanipa       CH: 11.151 (54.39%) 21.054 (36.42%)   36.749 (63.58%)
Guanta        CH: 6.111  (67.76%)  9.277 (31.64%)   20.044 (68.36%)
D. Bautista   OP: 2.314	 (34.83%)  6.796 (19.73%)   27.646 (80.27%)
Miranda       CH: 9.119	 (69.44%) 13.315 (35.75%)   23.232 (62.38%)
Monagas       CH: 2.834  (62.42%)  4.714 (27.44%)   12.465 (72.56%)
Píritu        CH: 5.376	 (68.59%)  7.975 (39.05%)   12.216 (60.05%)
Capistrano    CH: 2.011	 (66.03%)  3.189 (41.94%)    4.415 (58.06%)
S. Rodríguez  CH: 19.038 (53.42%) 36.237 (29.25%)   87.655 (70.75%)
Sotillo       CH: 33.214 (67.46%) 49.933 (26.77%)  136.590 (73.23%)

Apure

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención 
S. Fernando   CH: 28.233 (76.73%) 37.530 (30.06%)   84.684 (67.82%)

Aragua

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención 
Bolívar	      CH:  7.910 (71.61%)  11.471 (35.88%)   20.501 (64.12%)
F. Linares    CH: 20.703 (72.70%)  29.487 (32.04%)   62.537 (67.96%)
J. F. Ribas   CH: 23.200 (66.07%)  36.537 (32.03%)   76.696 (67.24%)
M. Iragorry   CH: 17.108 (60.31%)  29.226 (31.16%)   63.784 (68.00%)
Ocumare       CH:  2.115 (57.47%)   3.828 (36.88%)    6.551 (63.12%)
S. Mariño     CH: 26.508 (67.76%)  40.128 (27.49%)  102.607 (70.29%)
Sucre	      CH: 11.586 (52.11%)  22.826 (24.70%)   69.581 (75.30%)

Barinas

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención    
A. Arvelo     CH:  4.843 (75.97%)  6.515 (21.01%)   24.077 (77.97%)
Barinas       CH: 35.958 (77.53%) 47.608 (19.21%)  197.096 (79.54%)

Bolívar

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención   
Caroní        CH: 66.001 (69.34%) 96.661 (19.06%)  404.026 (79.68%)
El Callao     CH:  1.323 (46.09%)  2.962 (16.73%)   14,746 (83.27%)
Piar          CH: 12.870 (68.91%) 19.044 (24.39%)   57.449 (73.58%)
Roscio        CH:  2.536 (60.13%)  4.316 (22.65%)   14.738 (77.35%)

Carabobo

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención   
D. Ibarra     CH: 14.762 (71.60%) 20.952 (29.44%)   50.212 (70.56%)
Guacara       CH: 23.768 (75.02%) 32.675 (26.12%)   91.530 (73.16%)
Libertador    CH: 22.281 (72.22%) 31.384 (26.02%)   89.215 (73.98%)
Los Guayos    CH: 16.479 (70.95%) 23.751 (22.49%)   76.408 (72.37%)
Miranda       CH:  5.681 (71.66%)  8.384 (38.52%)   13.382 (61.48%)
Montalbán     CH:  2.264 (52.11%)  4.819 (25.38%)   14.170 (74.62%)
Naguanagua    CH: 12.390 (64.60%) 19.771 (18.84%)   85.198 (81.16%)
P. Cabello    CH: 23.611 (57.44%) 42.210 (28.31%)  106,894 (71.69%)
San Diego     CH:  6.685 (47.02%) 14.598 (21.02%)   53.423 (77.06%)
San Joaquín   CH:  5.973 (58.94%) 10.524 (24.08%)   31.905 (75.02%)

Cojedes

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
R. Gallegos   CH: 5.141 (73.63%)  7.141 (43.73%)    9.187 (56.27%)

Delta Amacuro

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Casacoima     CH:  4.611 (68.06%)  6.891 (31.78%)   13.914 (64.17%)
Tucupita      CH: 26.889 (79.47%) 34.265 (46.06%)   36.368 (48.89%)

Distrito Capital

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Libertador    CH: 351.573 (64.55%) 562.784 (32.48%) 1.163.993 (67.18%)

Nueva Esparta

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
A. del Campo  CH:  5.552 (63.29%)  8.959 (39.18%)    13.905 (60.82%)
Arismendi     CH:  3.985 (52.52%)  7.796 (33.44%)    15.519 (66.56%)
García	      CH:  9.347 (69.84%) 13.664 (31.93%)    29.131 (68.07%)
Gómez	      CH:  6.775 (63.60%) 10.917 (38.03%)    17.793 (61.97%)
Mariño	      CH: 17.604 (66.60%) 26.865 (31.48%)    56.575 (66.30%)
P. Macanao    CH:  3.381 (67.06%)  5.128 (26.43%)    14.273 (73.57%)
Tubores	      CH:  4.659 (51.74%)  9.159 (36.23%)    16.119 (63.77%)

Falcón

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Buchivacoa    CH:  3.155 (54.35%)  5.889 (32.11%)   11.505 (62.73%)
C. Manaure    CH:  1.280 (66.80%)  1.988 (22.48%)    6.856 (77.52%)
Carirubana    CH: 26.229 (70.32%) 38.525 (21.97%)  135.911 (77.50%)
Colina        CH:  5.270 (68.99%)  7.839 (26.79%)   21.426 (73.21%)
Los Taques    CH:  6.530 (78.18%)  8.723 (23.90%)   27.770 (76.10%)
M. Iturriza   CH:  2.498 (58.76%)  4.318 (26.54%)   11.954 (73.46%)
Palmasola     CH:  2.044 (97.99%)  2.096 (50.84%)    2.027 (49.16%)
Silva         CH:  3.813 (62.80%)  6.196 (25.25%)   18.343 (74.75%)
Sucre         CH:  1.227 (95.72%)  1.320 (21.67%)    4.770 (78.33%)
Tocopero      CH:  1.009 (81.50%)  1.349 (21.94%)    4.154 (67.56%)

Guárico

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Camaguan      CH:  5.121 (91.94%)  5.703 (31.01%)   11.730 (63.78%)
Chaguaramas   CH:  2.362 (78.71%)  3.217 (29.51%)    7.685 (70.49%)
El Socorro    CH:  2.150 (58.96%)  3.770 (25.97%)   10.627 (73.19%)
Infante       CH: 15.019 (73.64%) 20.705 (23.41%)   67.432 (76.24%)
J.G Roscio    CH: 18.806 (68.15%) 28.307 (28.24%)   71.068 (70.90%)
Mellado       CH:  5.787 (70.27%)  8.384 (40.21%)   12.466 (59.79%)
Miranda       CH: 23.017 (71.94%) 32.725 (32.91%)   66.077 (66.45%)
Monagas       CH: 10.665 (68.79%) 15.956 (28.50%)   38.920 (69.51%)
S. J Gauribe  CH:  1.446 (45.49%)  3.277 (36.21%)    5.268 (58.21%)

Lara

Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Iribarren     CH: 124.754 (72.14%) 177.021 (23.24%) 578.474 (75.94%)
Jiménez	      CH:  11.176 (61.82%)  18.718 (25.55%)  54.531 (74.45%)
Palavecino    CH:  15.360 (66.61%)  23.863 (20.93%)  90.150 (19.07%)

Mérida

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
A. Adriani    CH: 14.862 (79.24%) 19.481 (20.74%)   74.446 (79.26%)
A. Pinto S.   OP:  2.788 (43.19%)  6.618 (34.02%)   12.835 (65.98%)
C. Parra      CH:  1.553 (78.91%)  2.023 (11.50%)   15.564 (88.50%)
J. C. Salas   CH:  3.217 (92.74%)  3.546 (30.20%)    8.197 (69.80%)
J. Briceño    CH:    639 (71.56%)    943 (18.26%)    4.220 (81.74%)
Ramos de Lora CH:  3.664 (68.00%)  5.445 (26.20%)   15.192 (73.09%)
Padre Noguera CH:    853 (65.51%)  1.318 (46.70%)    1.504 (53.30%)	
Rangel	      CH:  2.086 (80.79%)  2.704 (19.87%)   10.907 (80.13%)
S. Marquina   CH:  2.597 (57.89%)  4.670 (35.27%)    8.571 (64.73%)
Sucre	      CH:  7.300 (71.38%) 10.482 (27.24%)   27.473 (71.40%)
T. F. Cordero CH:  3.449 (62.47%)  5.621 (23.46%)   18.043 (75.30%)
Zea	      CH:  1.417 (93.10%)  1.545 (18.65%)    6.737 (81.35%)

Miranda

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Baruta        CH: 18.207 (38.44%)  48.480 (20.08%)  192.044 (79.54%)
Buroz         CH:  5.057 (65.45%)   7.915 (44.01%)   10.068 (55.99%)
Chacao        OP:  7.985 (48.52%)  17.145 (19.72%)   69.780 (80.28%)
C. Rojas      CH: 20.630 (70.58%)  30.430 (33.15%)   58.859 (64.12%)
El Hatillo    OP:  6.394 (55.10%)  11.968 (20.96%)   45.135 (79.04%)
Lander        CH: 31.583 (75.95%)  42.314 (41.20%)   56.435 (54.95%)
Los Salias    OP:  8.034 (52.94%)  15.632 (26.34%)   43.706 (73.66%)
Páez          CH: 10.451 (80.74%)  13.259 (46.27%)   15.394 (53.73%)
Pedro Gual    CH:  5.239 (67.77%)   7.937 (47.60%)    8.287 (49.70%)
Plaza         CH: 37.754 (78.56%)  49.129 (32.01%)  100,814 (65.69%)
S. Bolívar    CH: 10.057 (72.33%)  14.350 (46.67%)   16.395 (53.33%)
Sucre         CH: 88.783 (74.49%) 121.467 (24.19%)  379.774 (75.64%)

Monagas

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Acosta	      CH: 2.622 (53.22%)  5.081 (31.77%)    10.914 (68.23%)
Aguasay	      CH: 2.189 (61.91%)  3.580 (32.45%)     7.087 (64.24%)
Bolívar	      CH: 5.096 (56.90%)  9.099 (31.70%)    18.782 (65.43%)
Caripe	      CH: 4.014 (70.13%)  6.067 (23.15%)    19.358 (73.85%)
Cedeño	      CH: 4.263 (65.31%)  6.577 (24.51%)    19.746 (73.57%)
E. Zamora     CH: 9.897 (67.10%) 15.103 (33.19%)    30.398 (66.81%)
Libertador    CH: 5.853 (45.09%) 13.130 (39.36%)    20.155 (60.41%)
Punceres      CH: 4.969 (65.79%)  7.703 (34.10%)    14.885 (65.90%)
Santa Bárbara CH: 1.766 (63.46%)  2.831 (32.67%)     5.835 (67.33%)
Sotillo	      CH: 3.650 (54.43%)  6.746 (38.23%)    10.900 (61.77%)

Portuguesa

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Agua Blanca   CH:  3.204 (52.67%)  6.310 (39.06%)    9.844 (60.94%)
G. Boconoito  CH:  2.726 (60.88%)  4.674 (24.85%)   13.153 (69.92%)
M. J. de Unda CH:  2.218 (64.16%)  3.542 (18.86%)   15.237 (81.14%)
Páez	      CH: 18.970 (64.53%) 30.075 (23.09%)   96.761 (74.28%)
S. R. Onoto   CH:  2.183 (55.55%)  4.036 (29.74%)    9.536 (70.26%)

Sucre

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
A. Mata       CH: 3,661 (73.71%)  5.061 (28.31%)    12.819 (71.69%)
Benítez       CH: 3.806	(65.16%)  5.947	(24.32%)    17.904 (73.22%)
Bolívar       CH: 3.931	(72.72%)  5.623	(34.41%)    10.529 (64.43%)
Cruz Acosta   CH: 5.381	(58.94%)  9.297	(34.23%)    17.865 (65.77%)
Mariño        CH: 2.996	(60.12%)  5.052	(28.53%)    12.658 (71.47%)

Táchira

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
F. de Miranda OP:   770 (55.64%)   1.481 (35.15%)    2.732 (64.85%)
Jauregui      CH:  2.784(56.89%)   5.090 (17.58%)   23.867 (82.42%)
S. Maldonado  CH:  1.800 (81.12%)  2.272 (17.37%)   10.679 (81.66%)
San Cristóbal CH: 20.291 (48.94%) 42.784 (19.36%)  171.051 (77.40%)

Trujillo

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Andrés Bello  CH: 2.348	(77.30%)  3.099	(23.55%)    10.059 (76.45%)

Zulia

 
Municipios    Resultados          Votaron           Abstención
Almirante P   CH:  3.359 (58.13%)  5.792 (59.63%)    3.921 (40.37%)
Baralt	      CH: 10.791 (87.77%) 12.555 (21.28%)   46.447 (78.72%)
Catatumbo     CH:  5.308 (82.65%)  6.477 (25.87%)   18.563 (74.13%)
Colon	      CH: 12.992 (80.66%) 17.369 (22.27%)   60.577 (77.65%)
La Cañada     CH: 15.890 (96.25%) 16.530 (31.32%)   36.240 (68.68%)
Mara	      CH: 40.204 (95.20%) 42.345 (31.53%)   87.769 (65.36%)
Simón Bolívar CH:  6.891 (73.52%)  9.458 (26.12%)   26.752 (73.88%)
V. Rodríguez  CH:  5.851 (65.09%)  9.312 (22.81%)   31.519 (77.19%)