Balance de la pandemia de COVID-19 confirmados por PCR en España al 16 de mayo de 2020.
El Ministerio de Sanidad ha actualizado el balance de contagiados y fallecidos por coronavirus en España a 16 de mayo. Así están las cosas:
- 27.563 muertos. La víspera se contaban 27.459. Son 102 más
- 230.698 confirmados por PCR. Hasta el jueves eran 230.183. Son 539 más.
- 146.446 curados. 144.783 altas acumuladas el día anterior. Son 1.663 curados más.
Madrid es la comunidad más afectada, con 8.809 muertos hasta ayer, un tercio del total de España. Le siguen Cataluña, con 5.882 víctimas mortales, y Castilla-La Mancha, con 2.870.
En cuanto a los contagios, más de 230.000 en toda España, 66.005 se registraban en Madrid hasta ayer y 55.464 en Cataluña.
Así ha sido la evolución de fallecidos en España en las últimas semanas:
- 15 de mayo: un total de 27.459 muertos desde el inicio de la pandemia, 138 fallecidos en las últimas 24 horas
- 14 de mayo: 27.321, 217.
- 13 de mayo: 27.104, 184 más.
- 12 de mayo: 26.920, 176 más.
- 11 de mayo: 26.744, 123 más.
- 10 de mayo: 26.621, 143 más.
- 9 de mayo: 26.478, 179 más
- 8 de mayo: 26.299, 229 más.
- 7 de mayo: 26.070, 213 más.
- 6 de mayo: 25.857, 244 más.
- 5 de mayo: 25.613, 185 más.
- 4 de mayo: 25.428, 164 más.
- 3 de mayo: 25.264, 164 más.
- 2 de mayo: 25.100, 276 más.
- 1 de mayo: 24.824, 281 más.
- 30 de abril: 24.543, 268 más.
- 29 de abril: 24.275, 325 más.
- 28 de abril: 23.822, 301 más.
- 27 de abril: 23.521, 331 más.
- 26 de abril: 23.190, 288 más.
- 25 de abril: 22.902, 378 más.
- 24 de abril: 22.524, 367 más.
- 23 de abril: 22.157, 440 más
- 22 de abril: 21.717, 435 más
- 21 de abril: 21.282, 430 más
- 20 de abril: 20.852, 399 más
- 19 de abril: 20.453, 410 más
- 18 de abril: 20.043, 565 más
- 17 de abril: 19.478 muertos, 585 fallecidos más que la víspera, según la nueva contabilidad, y 348 siguiendo la anterior
- 16 de abril: 19.130, 551 más
- 15 de abril: 18.579, 523 más
- 14 de abril: 18.056, 567 más
- 13 de abril: 17.489, 517 más
- 12 de abril: 16.972, 619 más
- 11 de abril: 16.353, 510 más
- 10 de abril: 15.843, 605 más
- 9 de abril: 15.238, 683 más
- 8 de abril: 14.555, 757 más
- 7 de abril: 13.798, 743 más
- 6 de abril: 13.055, 637 más
- 5 de abril: 12.418, 674 más
- 4 de abril: 11.744, 809 más
- 3 de abril: 10.935, 932 más
- 2 de abril: 10.003, 950 más, el día con más muertes diarias por la pandemia hasta la fecha
- 1 de abril: 9.053, 864 más
- 31 de marzo: 8.189, 849 más
- 30 de marzo: 7.340, 812 más
- 29 de marzo: 6.528, 838 más
- 28 de marzo: 5.690, 832 más
- 27 de marzo: 4.858, 769 más
- 26 de marzo: 4.089, 655 más
- 25 de marzo: 3.434, 738 más
- 24 de marzo: 2.696, 514 más
- 23 de marzo: 2.182, 462 más
- 22 de marzo: 1.720, 394 más
- 21 de marzo: 1.326, 333 más
- 20 de marzo: 993, 228 más