Para este martes, las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas del país fijaron la cotización el dólar oficial en Bs. 3.055.550,00 y el euro en Bs. 3.600.658,24, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: Yuan en Bs. 476.692,30 la Lira Turca en 360.920,15 bolívares y el Rublo en Bs. 41.593,78
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las diferentes instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
25-05-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2.999.288,00 | 3.012.161,19 |
25-05-2021 | Banco Mercantil | 3.065.153,66 | 3.133.246,07 |
25-05-2021 | BBVA Provincial | 3.040.244,53 | 3.060.000,00 |
25-05-2021 | Banco Venezolano de Crédito | 3.046.497,16 | 3.097.038,90 |
25-05-2021 | Banesco | 3.087.632,09 | 3.092.447,97 |
25-05-2021 | Otras Instituciones | 3.044.273,78 | 3.096.279,36 |
https://twitter.com/BCV_ORG_VE/status/1397295068717912069?ref_src=twsrc%5Etfw