Durante la compra de boletos aéreos en Venezuela suele ser difícil encontrarlos a precios regulados, por la que muchos venezolanos tienen que acudir al mercado de intermediarios. Estos son los los precios que establecieron las aerolíneas en el mes de septiembre tras hacer algunos ajustes que contaron con la autorización del Gobierno Nacional.
Las aerolíneas que cubren actualmente rutas internacionales desde Venezuela con pasajes en bolívares son: Laser Airlines, Avior Airlines, Aserca Airlines, Venezolana y SBA Airlines.
Vuelos Internacionales | |||
---|---|---|---|
Ruta | Destino | Aerolínea | Precio |
Caracas | Aruba | Laser Airlines | 110.000 |
Valencia | Aruba | Laser Airlines | 109.000 |
Maracaibo | Aruba | Laser Airlines | 214.000 |
Caracas | Santo Domingo | Laser Airlines | 116.000 |
Caracas | Panamá | Laser Airlines | 115.000 |
Valencia | Bogotá | Avior Airlines | 381.000 |
Valencia | Medellín | Avior Airlines | 366.000 |
Caracas | Curazao | Avior Airlines | 128.000 |
Valencia | Curazao | Avior Airlines | 105.000 |
Barcelona | Miami | Avior Airlines | 319.000 |
Barcelona | Manaos | Avior Airlines | 210.000 |
Caracas | Aruba | Avior Airlines | 105.000 |
Caracas | Panamá | Avior Airlines | 119.000 |
Caracas | Aruba | Aserca Airlines | 81.000 |
Caracas | Santo Domingo | Aserca Airlines | 115.000 |
Caracas | Panamá | Venezolana | 221.000 |
Caracas | Santo Domingo | Venezolana | 164.000 |
Maturín | Trinidad y Tobajo | Venezolana | 126.000 |
Caracas | Miami | Santa Barbara Airlines | 295.000 |
Caracas | Panamá | Santa Barbara Airlines | 164.000 |
Caracas | Panamá | Conviasa | 197.506,20 |
Caracas | Buenos Aires | Conviasa | 353.538,53 |
Caracas | Bogotá | Conviasa | 226.189,88 |
Caracas | Granada | Conviasa | 146.656,20 |
Caracas | La Habana | Conviasa | 148.985,80 |
Caracas | Managua | Conviasa | 187.651,47 |
Caracas | Puerto España | Conviasa | 143.046,83 |
Caracas | Madrid | Conviasa | 497.785,25 |
por Notilogía en noticiasaldiayalahora.co