El precio del dólar paralelo cerró con un aumento de casi 1% en la jornada de este martes 7 de junio. Concretamente subió 0,95% y quedó en 5,44 bolívares por dólar para rozar su máximo de 5,50 bolívares en lo que va de año.
https://www.instagram.com/p/CegwTV4leaR/
Este martes, las mesas de cambio cotizaron el dólar en Bs. 5,16 y el euro en Bs. 5,53. Así lo informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de sus redes sociales.
De igual modo, las diferentes instituciones bancarias del país, fijan el valor del yuan en Bs. 0,77, la lira en Bs. 0,31 y el rublo en Bs. 0.08.
El tipo de cambio publicado por el BCV, es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del 7 de junio.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
07-06-2022 | Bancamiga | 5,0600 | 5,0883 |
07-06-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 5,1415 | 5,1664 |
07-06-2022 | Banco Nacional de Crédito BNC | 5,1415 | 5,1664 |
07-06-2022 | BBVA Provincial | 5,1403 | 5,2349 |
07-06-2022 | 5,1403 | 5,2349 | |
07-06-2022 | Banplus | 5,1033 | 5,2207 |
07-06-2022 | Banplus | 5,1033 | 5,2207 |
07-06-2022 | Banco Mercantil | 5,1646 | 5,2516 |
07-06-2022 | Banco Mercantil | 5,1646 | 5,2516 |
07-06-2022 | Otras Instituciones | 5,1861 | 5,4672 |
07-06-2022 | Otras Instituciones | 5,1861 | 5,4672 |
Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora