• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 22 marzo, 2026 | Aragua: Hallan cuerpo de menor en una laguna, había salido ‘sin permiso’ a jugar con amigos
  • 22 marzo, 2026 | Incendio de gran magnitud en los depósitos de una importante empresa en Valencia afectó más de 2 mil metros cuadrados
  • 21 marzo, 2026 | PNB detuvo a un falso scout cazatalentos del Béisbol en Sucre
  • 21 marzo, 2026 | CICPC detuvo a una mujer que contrató a dos sicarios para matar a su papá
  • 20 marzo, 2026 | Guárico: perdio una de sus extremidades tras choque de moto
  • 20 marzo, 2026 | Accidente cobro la vida de funcionario de la PNB: viajaba con su familia en una camioneta
  • 20 marzo, 2026 | Conmoción en Bolívar: Desalmado entró a la casa de la vecina y lo que hizo dejó consternada a toda la familia
  • 18 marzo, 2026 | Cicpc captura a extorsionadores: exigían pagos semanales a comerciantes para ‘dejar trabajar’
  • 18 marzo, 2026 | Denunció la compra de moto robada y lo asesinaron: Capturaron al homicida en Caracas
  • 18 marzo, 2026 | Buscan al responsable de aberrante agresión: Abusó de su hija
Inicio Economía

Dólar paralelo cerró la jornada en alza este 2 de septiembre

Etiquetas:Dólar Paralelo

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 2 septiembre, 2021

La cotización promedio del tipo de cambio paralelo cerró en alza la tarde de este jueves 2 de septiembre de 2021, la tasa se ubicó en Bs. 4.058.044,26 por dólar.

https://www.instagram.com/p/CTU7CfYl9Pc/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad