El precio promedio del dólar en las mesas cambiarias de la Banca cerró este miércoles 9 de junio de 2021 en Bs.3.123.420,19.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
09-06-2021 | Bancamiga | 3.100.913,88 | 3.116.996,29 |
09-06-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 3.112.360,86 | 3.134.957,32 |
09-06-2021 | Banco Mercantil | 3.095.285,67 | 3.144.445,24 |
09-06-2021 | Banesco | 3.129.623,38 | 3.143.000,60 |
09-06-2021 | BBVA Provincial | 3.100.370,48 | 3.140.000,00 |
09-06-2021 | Otras Instituciones | 3.100.346,76 | 3.151.771,32 |
https://twitter.com/BCV_ORG_VE/status/1402730278611783680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1402730278611783680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FBCV_ORG_VE2Fstatus2F1402730278611783680widget%3DTweet