El precio promedio del dólar en las mesas cambiarias de la Banca cerró este viernes 11 de junio de 2021 en Bs. 3.120.424,41.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
11-06-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 3.103.633,80 | 3.114.618,05 |
11-06-2021 | Banesco | 3.099.928,81 | 3.102.116,91 |
11-06-2021 | BBVA Provincial | 3.113.238,03 | 3.140.000,00 |
11-06-2021 | Banco Mercantil | 3.095.606,79 | 3.164.636,87 |
11-06-2021 | Bancamiga | 3.132.145,57 | 3.156.906,43 |
11-06-2021 | Otras Instituciones | 3.113.899,27 | 3.154.853,34 |
https://twitter.com/BCV_ORG_VE/status/1403449971551182865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1403449971551182865%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FBCV_ORG_VE2Fstatus2F1403449971551182865widget%3DTweet