Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas cotizan para este sábado el dólar oficial en Bs. 1.858.754,10 y el euro en Bs. 2.218.051,27, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 284.041,05; la Lira Turca en 243.499,14 bolívares y el Rublo en Bs. 25.187,97.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 12-03-2021 | Banco Mercantil | 1845014,72 | 1863132,83 |
| 12-03-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1813456,76 | 1838434,44 |
| 12-03-2021 | BBVA Provincial | 1840799,67 | 1871967,35 |
| 12-03-2021 | Bancamiga | 1851662,34 | 1860162,17 |
| 12-03-2021 | Banesco | 1853723,11 | 1853902,94 |
| 12-03-2021 | Otras Instituciones | 1834397,11 | 1839945,49 |
