• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 17 marzo, 2026 | Una joven intentó estrangular a un niño de 6 años luego de una discusión con su novio en Cabimas
  • 16 marzo, 2026 | Choque múltiple en la autopista Prados del Este dejó varios heridos este lunes 16 de marzo
  • 16 marzo, 2026 | Asesinan a la jefa del consejo comunal y a su esposo en Guárico
  • 16 marzo, 2026 | Se descarriló el tren que conecta Caracas con los Valles del Tuy y dejó ocho heridos
  • 15 marzo, 2026 | Accidente fatal en la avenida Intercomunal Guarenas Guatire deja tres fallecidos y un lesionado
  • 15 marzo, 2026 | Accidente entre autobús y vehículo cobra la vida de una funcionaria de la PNB
  • 13 marzo, 2026 | Intento de secuestro en liceo de Táchira: mujer roció sustancia química a una estudiante
  • 13 marzo, 2026 | Asesino a dos hermanas en Barranquilla y regresó a Zulia
  • 13 marzo, 2026 | BOLÍVAR: Niña jugaba en el estacionamiento de su casa y por descuido todo terminó en tragedia familiar
  • 13 marzo, 2026 | Valencia: Mujer salió a recibir ‘un regalo de cumpleaños’ y fue acribillada en plena calle
Inicio Economía

Así cerró el dólar paralelo este 27 de abril de 2022

Etiquetas:Dólar Paralelo
Dólares

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 27 abril, 2022

El dólar paralelo cerró este miércoles 27 de abril en 4,72 bolívares, sin reportar variación respecto a la jornada del martes, informó la cuenta en Instagram @Enparalelovzla.

https://www.instagram.com/p/Cc3LLycFE24/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad