• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 11 febrero, 2026 | Una odontóloga los habría adoptado gatitos y se desconoce su paradero, esto dijo la actriz Hilda Abrahamz
  • 11 febrero, 2026 | Colapso de tubo matriz deja un fallecido y perdidas materiales en los Valles del Tuy
  • 11 febrero, 2026 | Conmoción en Táchira: Seis niños heridos tras aparatoso accidente en una ‘rueda de la fortuna’
  • 11 febrero, 2026 | Escándalo en Punto Fijo: Sacerdote aberrado abusó de una monaguilla y la Diócesis emitió un comunicado
  • 11 febrero, 2026 | Horror en Táchira: Condenan a padres por grabar y difundir videos sexuales de su hijo
  • 10 febrero, 2026 | PNB desmantela consultorio de abortos clandestino
  • 10 febrero, 2026 | Profesora que iba en una moto fue arrollada y aplastada por una gandola en Carabobo
  • 9 febrero, 2026 | Periodista Roberto Deniz confirma detención de Carlos Rolando Lizcano: Supuesto operador de Alex Saab
  • 9 febrero, 2026 | Cinco delincuentes eliminados tras enfrentamiento contra autoridades: querían asaltar una vivienda
  • 9 febrero, 2026 | Hallan mascotas fallecidas en Caracas: detalles del cruel caso
Inicio Economía

Así cerró el dólar paralelo este 27 de abril de 2022

Etiquetas:Dólar Paralelo
Dólares

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 27 abril, 2022

El dólar paralelo cerró este miércoles 27 de abril en 4,72 bolívares, sin reportar variación respecto a la jornada del martes, informó la cuenta en Instagram @Enparalelovzla.

https://www.instagram.com/p/Cc3LLycFE24/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad