• Facebook Noticias al Día y a la Hora
  • Twitter Noticias al Día y a la Hora
  • TikTok Noticias al Día y a la Hora
  • Instagram Noticias al Día y a la Hora
  • Noticias al día y a la hora Feed
Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy
  • Inicio
  • Nacionales
    • Culturales
    • Opinión
  • Sucesos
  • Internacionales
  • Deportes
  • Curiosidades
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Salud
  • Tecnología
  • Esotérica
Noticias del día
  • 21 enero, 2026 | Fatal accidente cobra la vida de dos hermanitos en Táchira: Identifican a las víctimas
  • 21 enero, 2026 | Asesinó a Yessica Soveida Durán con un tubo porque no quería terminar la relación
  • 7 enero, 2026 | Falconiana intento regresar de España y desapareció cuando cruzo la frontera colombo-venezolana
  • 7 enero, 2026 | Accidente fatal en Guárico: Estudiante de quinto año fallece tras ser impactado por avioneta
  • 6 enero, 2026 | Policía de Mérida captura a dos hombres por ‘celebrar el secuestro de Nicolás Maduro’
  • 6 enero, 2026 | Una tragedia conmueve a Lara: Joven asesinó a su amigo por cortejar a su hermana
  • 6 enero, 2026 | Ministro Freddy Ñañez descarta confusión de la Fanb en Miraflores: ‘Atacaron drones espías’
  • 4 enero, 2026 | ‘llevaba un misil al hombro, pero cayó algo al lado y salio volando’
  • 2 enero, 2026 | Abaten 4 miembros de una ‘célula remanente’ del Tren del Llano en Guárico
  • 2 enero, 2026 | Buscan a sujeto que habría causado incendio en puesto de fuegos artificiales en Yaracuy
Inicio Economía

A la baja se cotizó el dólar paralelo este 10 de marzo de 2021

Etiquetas:Dólar Paralelo
Billete de 100 dólares

Por: AL Día y a la Hora | @Notidiahora 10 marzo, 2021

La cotización promedio del dólar paralelo cotizó a la baja este miércoles 10 de marzo de 2021, ubicándose en Bs. 1.861.051,58.

https://www.instagram.com/p/CMPu1PkF0UG/

Únete a nuestro Canal en Telegram

  • Anterior
  • Siguiente
  • Política de privacidad