Trotamundos iguala la final 1-1 ante Guaiqueríes 88-68

Trotamundos de Carabobo superó con amplia ventaja de 20 puntos el segundo juego de la Final de la Superliga de Baloncesto de Venezuela a Guaiqueríes de Margarita 88-68.

Partido jugado en Parque Miranda desde el inicio fue dominado por Trotamundos acá los parciales del Juego 2:

TRO 23 20 27 18 88
GUA 12 18 22 16 68

Trotamundos de Carabobo

Entrenador:
 A. Madrid
Asistente:
A. AmundarayH. Peñaloza
NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
0 D. Smith F 29:59 20 815 53 58 62 37 42 11 100 1 6 7 6 3 1 0 0 2 1 29
7 J. Zamora G 30:17 15 511 45 38 37 23 66 34 75 3 5 8 7 2 0 1 0 2 5 24
8 D. Cubillan(C) G 26:06 8 34 75 11 100 23 66 00 0 0 2 2 1 0 3 0 0 2 2 23
15 M. Ruiz C/F 20:22 8 46 66 46 66 00 0 00 0 2 2 4 1 0 0 1 0 4 0 22
77 N. Palacios F 22:56 10 37 42 13 33 24 50 22 100 1 3 4 1 0 1 0 0 3 5 15
BANCA
1 G. Pino F 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. Marriaga C 12:38 3 12 50 12 50 00 0 14 25 1 2 3 2 0 0 0 1 2 3 -8
11 A. Amundaray G 1:36 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 E. Baez C 18:52 8 28 25 25 40 03 0 45 80 2 2 4 0 1 2 0 0 4 4 4
25 C. Milano C 16:42 14 79 77 79 77 00 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 -3
38 F. Fuenmayor F 4:40 0 02 0 00 0 02 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
88 C. Cedeño G 15:52 2 03 0 02 0 01 0 22 100 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 -3
Equipo / Entrenador 0 2 2 0 0
TOTALES EQUIPO 88 3367 49 2444 54 923 39 1318 72 10 25 35 20 7 8 2 3 26 22

 

Guaiqueries de Margarita

Entrenador:

N. Casalanguida

Asistente:

G. CochaJ. Perez

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
6 G. Correa SF 16:07 2 18 12 14 25 04 0 00 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -15
10 J. Ascanio PF 21:23 3 14 25 00 0 14 25 00 0 2 1 3 2 1 0 1 0 3 0 -8
14 L. Carrillo G 22:24 9 46 66 35 60 11 100 00 0 4 2 6 1 0 0 1 0 2 2 -13
19 H. Guillent(C) G 22:13 5 13 33 11 100 02 0 34 75 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 -23
34 E. Martinez F 20:54 7 26 33 13 33 13 33 22 100 0 4 4 0 0 0 0 0 3 3 -22
BANCA
0 E. Montano PF 5:36 0 02 0 00 0 02 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 C. Garcia F 2:11 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 J. Rondon C/F 11:59 3 13 33 13 33 00 0 12 50 0 3 3 1 0 0 1 0 1 1 -1
21 H. Cazorla G 15:32 10 33 100 11 100 22 100 22 100 1 4 5 2 3 2 0 0 4 1 2
24 M. Carrera F 20:08 7 38 37 25 40 13 33 00 0 1 5 6 1 2 0 0 0 3 2 -9
25 L. Palacios G 23:57 11 311 27 12 50 29 22 33 100 1 1 2 1 1 0 0 0 3 3 -4
32 F. Centeno 17:36 11 13 33 13 33 00 0 912 75 1 2 3 0 0 1 0 1 1 7 -7
Equipo / Entrenador 1 2 3 2 0
TOTALES EQUIPO 68 2057 35 1227 44 830 26 2025 80 12 25 37 9 14 3 3 2 23 25