Entradas extras necesitaron los Tigres de Aragua para vencer a las Águilas del Zulia 2-1 en el estadio Luis Aparicio El Grande de la ciudad de Maracaibo.
Cerrado duelo con dominio del los lanzadores de ambos equipos.
ARAGUA | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2.25 |
Carrillo, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Sanchez, Je | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.86 |
Guillón | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Figueroa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Tapia, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 |
Broussard (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.00 |
Padron (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Totales | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 41 | 2.57 |
ZULIA | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimenez, C | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0.00 |
Sanchez, Ro (H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Cabrera, E (H, 1) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.80 |
Rondon, D (BS, 1) | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Bracho | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Ramirez, Luis Alb (L, 0-1) | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
Gonzalez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Totales | 10.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 41 | 5.67 |
Al ofensiva destacó Alexi Amarista de 4-3 con doblete e impulsada por los Tigres, por Zulia Briceño de 2-2 doblete y dos bases por bolas y anotada.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
G: Geoff Broussard (1-0) | P: Luis Alberto Ramirez (0-1) | S: Angel Padron (1)
https://twitter.com/TigresOficiales/status/1453186738386526211?ref_src=twsrc%5Etfw