En la cuarta jornada de la LVBP Tigres de Aragua y Águilas del Zulia mantienen la punta, Leones del caracas voltearon el juego en la novena en Puerto La Cruz y Magallanes gana en casa.
En Valencia
| Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 9 | 0 |
G: Adrian Salcedo (1-0) | P: Alex Torres (0-1)
En Maracay
| Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Tigres de Aragua | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 9 | 1 |
G: David Ramos (1-0) | P: Jesus Yepez (0-1) | S: Jean Granado (1)
En Puerto La Cruz
| Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
G: Anjul Hernandez (1-0) | P: Carlos Contreras (0-1) | S: Loiger Padron (2)
En Caracas
| Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |
G: Luis Cedeno (1-0) | P: Antonio Noguera (0-1) | S: Arcenio Leon (2)
Tabla de Posiciones
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | 4 | 3 | 1 | .750 | – |
| Aguilas | 4 | 3 | 1 | .750 | – |
| Tiburones | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 |
| Cardenales | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 |
| Navegantes | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 |
| Leones | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 |
| Caribes | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 |
| Bravos | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 |
