La LVBP ofreció otra jornada de buen beisbol este miércoles 10 de noviembre de 2021, Zulia apabulló 15 carreras por 3 a los Tigres de Aragua, también ganaron Margarita, Caracas y La Guaira.
Zulia apabulló al Aragua
Una ofensiva de 21 hits para 15 carreras sirvió para que las Águilas del Zulia apabullaran a los Tigres de Aragua.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 | 0 |
Tigres de Aragua | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
G: Zaquiel Puentes (1-0) | P: Logan Duran (0-4) | S: Jose Moreno (1)
Caracas dejó en el terreno a Lara
Un doble barre bases de Cuadrado con dos en bases en la baja del noveno sirvió para que los Leones del Caracas dejaran en el terreno a los Cardenales de Lara, juego de pocas carreras 2-1 en el estadio Universitario.
https://twitter.com/LVBP_Oficial/status/1458610747479576580?ref_src=twsrc%5Etfw
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
G: Jose Torres (1-0) | P: Shane Greene (1-3)
La Guaira se impone con pitcheo al Magallanes
Una salida imponente del abridor de los Tiburones de La Guaira Jorgan Cavanerio, cuya labor de 6 innings donde no permitió anotaciones y un bullpen igualmente efectivo redujo al Magallanes a una solo carrera producto del jonrón solitario de Reginatto en la séptima, marcador final 8-1 en Valencia.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
G: Jorgan Cavanerio (1-0) | P: Luis Martinez (1-1)
Margarita gana cerrado duelo a Caribes
Jonrón solitario de David Rodríguez en la parte alta del noveno decidió el partido para Bravos de Margarita 7 carreras por 6 ante Caribes de Anzoátegui en el Alfonso «chico» Carrasquel de Puerto La Cruz donde también destacó la brillante labor monticular del abridor de Bravos Omar Bencomo de 5 entradas sin carreras y un solo hit con 5 ponches.
https://twitter.com/LVBP_Oficial/status/1458618667940384771?ref_src=twsrc%5Etfw
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
G: Anthony Molina (1-0) | P: Yeizo Campos (1-2)
Tabla de Posición LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Bravos | 16 | 10 | 6 | .625 | – |
Cardenales | 15 | 9 | 6 | .600 | 0.5 |
Leones | 15 | 9 | 6 | .600 | 0.5 |
Navegantes | 14 | 8 | 6 | .571 | 1 |
Tiburones | 15 | 8 | 7 | .533 | 1.5 |
Caribes | 14 | 6 | 8 | .429 | 3 |
Tigres | 15 | 5 | 10 | .333 | 4.5 |
Aguilas | 16 | 5 | 11 | .313 | 5 |
https://twitter.com/LVBP_Oficial/status/1458627637971144709?ref_src=twsrc%5Etfw