La jornada de este viernes 5 de noviembre en la LVBP se caracterizó por juegos de muchas carreras, Lara le propinó una paliza 12-0 al Magallanes y La Guaira ganó 17-11 a los Tigres de Aragua.
Paliza al Magallanes
Cardenales de Lara derrotó con categórico resultado de 12-0 a Navegantes del Magallanes, en un encuentro en el que combinó una explosiva ofensiva de 17 hits y un eficiente pitcheo que limitó a solo cuatro inatrapables a los bucaneros, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Cardenales de Lara | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | x | 12 | 17 | 3 |
G: Luis Carrasco (2-0) | P: Gabriel Garcia (1-1)
Guerra de batazos en el Universitario
Los Tiburones de La Guaira se quedaron con la mejor parte de una exhibición ofensiva en el Estadio Universitario este viernes, al superar a los Tigres de Aragua con marcador de 17-11 en el primer choque entre ambas divisas en la presente temporada.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 |
Tiburones de La Guaira | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 17 | 19 | 2 |
G: Aldry Acosta (2-0) | P: Dedgar Jimenez (0-1)
Margarita retiene la punta y gana al Caracas
Bravos de Margarita sigue en la punta del campeonato, luego de superar por pizarra final de 5-4 a los Leones del Caracas en el Estadio Fórum La Guaira de Macuto. Luis Castro dio el batazo que terminaría inclinando la balanza para los isleños.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
Bravos de Margarita | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 6 | 0 |
G: Kender Villegas (1-0) | P: Alex Sanabia (0-1) | S: Melvi Acosta (3)
Caribes vence en Maracaibo
Caribes de Anzoátegui con inmisericorde ofensiva de 19 imparables, superó 10-3 este viernes a las Águilas del Zulia, en el cierre de una serie de cuatro encuentros celebrada en el parque Luis El Grande de Maracaibo.
Roberto Chirinos, novel campocorto de la Tribu, fue la bujía ofensiva con tres imparables -incluidos doble y triple- y cuatro empujadas para comandar la felpa.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoategui | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
G: Mayckol Guaipe (1-0) | P: Elvis Araujo (0-2)
Tabla de Posiciones LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Bravos | 12 | 8 | 4 | .667 | – |
Cardenales | 11 | 7 | 4 | .636 | 0.5 |
Leones | 11 | 6 | 5 | .545 | 1.5 |
Tiburones | 11 | 6 | 5 | .545 | 1.5 |
Caribes | 10 | 5 | 5 | .500 | 2 |
Navegantes | 10 | 5 | 5 | .500 | 2 |
Aguilas | 12 | 4 | 8 | .333 | 4 |
Tigres | 11 | 3 | 8 | .273 | 4.5 |