Otra jornada de la LVBP este martes 7 de diciembre de 2021 ya perfilan a un sólido Magallanes en la punta y tanto Águlias de Zulia como Tiburones de La Guaira en barrena hasta el sótano de la tabla.
Resultados
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 9 | 10 | 1 |
G: Robert Zarate (6-1) | P: Luis Lugo (0-1) | S: Bruce Rondon (9)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Bravos de Margarita | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | x | 13 | 13 | 1 |
G: Henry Centeno (3-1) | P: Will Changarotty (0-2)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 |
G: Felix Carvallo (4-0) | P: Victor Diaz (0-5) | S: Jesus Zambrano (3)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
G: Elih Villanueva (2-2) | P: Rafael Pineda (2-1)
Tabla de Posiciones LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 36 | 24 | 12 | .667 | – |
Cardenales | 37 | 21 | 16 | .568 | 3.5 |
Bravos | 36 | 20 | 16 | .556 | 4 |
Leones | 37 | 20 | 17 | .541 | 4.5 |
Tigres | 37 | 20 | 17 | .541 | 4.5 |
Caribes | 37 | 16 | 21 | .432 | 8.5 |
Aguilas | 37 | 13 | 24 | .351 | 11.5 |
Tiburones | 37 | 13 | 24 | .351 | 11.5 |