Navegantes del Magallanes se apoyó en una excelsa actuación con el madero de Leonardo Reginatto para derrotar 7-2 a Leones del Caracas en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, e igualó la serie particular entre los Eternos Rivales esta temporada a un triunfo por lado, luego del primer grito de victoria a favor de los capitalinos el pasado 25 de octubre.
El foráneo Reginatto brilló al ligar de 4-3, con jonrón, tres carreras impulsadas y dos anotadas, para ser el actor principal de la ofensiva en la velada.
El abridor bucanero, Luis Ojeda, tambaleó en el inicio del compromiso al ver embasarse a los tres primeros bateadores con sencillos consecutivos de César Valera y Yosmany Guerra, además de un boleto a Wilfredo Tovar, pero rectificó al retirar a los siguientes nueve miembros de la manada que enfrentó.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 9 | 1 |
G: Henderson Alvarez III (1-0) | P: Aliangel Lopez (0-1)
Caribes derrotó a Margarita
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 10 | 0 |
G: Andres Machado (1-0) | P: Henry Centeno (1-1) | S: Andres Sotillet (1)
Tigres derrotó a Cardenales
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 |
G: Ronald Belisario (1-0) | P: Shane Greene (1-2) | S: Jesus Sanchez (1)
La Guaira venció al Zulia
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 5 | 0 |
G: Johan Belisario (1-0) | P: Jefferson Medina (0-1) | S: Ryan Flores (1)
Tabla de Posiciones LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 14 | 9 | 5 | .643 | – |
Navegantes | 13 | 8 | 5 | .615 | 0.5 |
Bravos | 15 | 9 | 6 | .600 | 0.5 |
Leones | 14 | 8 | 6 | .571 | 1 |
Tiburones | 14 | 7 | 7 | .500 | 2 |
Caribes | 13 | 6 | 7 | .462 | 2.5 |
Tigres | 14 | 5 | 9 | .357 | 4 |
Aguilas | 15 | 4 | 11 | .267 | 5.5 |
Únete a nuestro Canal en Telegram