Otra vibrante jornada de la LVBP este jueves 2 de diciembre de 2021, encarnizada lucha por los puestos de clasificación al round robin semifinal, Aragua derrota a Margarita y se afianza en puestos de clasificación, mientras Zulia y La Guaira se quedan a la retaguardia en una situación complicada.
Tigres se afianzan en la clasificación
Los Tigres de Aragua se afianzan en puestos de clasificación al derrotar a Bravos de Margarita en parte gracias a la actuación impecable de sus relevistas y un rally de 3 carreras en el octavo que definió el partido a favor de los bengalíes.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Margarita | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Tigres de Aragua | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 13 | 1 |
G: Ronald Belisario (6-0) | P: Jesús Martínez (2-1) | S: Henry Alberto Rodríguez (6)
Leones descargaron su poder ante Tiburones
Grand Slam de Palma y otro jonrón solitario de Corredor marcaron una emboscada del Caracas al pitcheo de La Guaira en el tercer inning que cerró con 7 carreras.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Caracas | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
G: Ricardo Rodríguez (1-0) | P: Víctor Díaz (0-4)
Caribes venció al Magallanes
Balbino Fuenmayor descargó su octavo cuadrangular en el propio primer inning con una ofensiva de 5-3 con 6 empujadas para guiar a los Caribes en su visita a Valencia.
Con implacable ofensiva de 19 hits, la Tribu le ganó el primer duelo de la campaña a los bucaneros luego de tres descalabros seguidos.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caribes de Anzoátegui | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 19 | 2 |
Navegantes del Magallanes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 |
G: Iván Medina (1-0) | P: Robert Zárate (5-1)
Cardenales despluman a las Águilas
Rivero y Querecuto comandaron la ofensiva del Lara combinándose para traer 7 carreras de las 11 que fabricó Cardenales para propinarle otra dolorosa derrota a las Águilas del Zulia que le deja en solitario en el sótano de la tabla de la LVBP.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 |
Aguilas del Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
G: Luis Chirinos (1-0) | P: Carlos Betancourt (1-1)
Tabla de Posiciones
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 31 | 20 | 11 | .645 | – |
Cardenales | 32 | 18 | 14 | .563 | 2.5 |
Tigres | 33 | 18 | 15 | .545 | 3 |
Bravos | 32 | 17 | 15 | .531 | 3.5 |
Leones | 33 | 17 | 16 | .515 | 4 |
Caribes | 32 | 15 | 17 | .469 | 5.5 |
Tiburones | 32 | 12 | 20 | .375 | 8.5 |
Aguilas | 33 | 12 | 21 | .364 | 9 |