Las Águilas del Zulia blanquea a Caribes de Anzoátegui y colocan su serie 3-1 a un juego de pasar a semifinales, del mismo modo Tiburones de La Guaira coloca a Leones del Caracas contra la pared.
En Puerto La Cruz
Apoyados en una gran labor de su lanzador Ramón García Jr. quien colgó 6 ceros a la toletería de Caribes y a un rally de 5 carreras en el mismo primer inning bastó para que el Zulia coloque la serie a un juego de la semifinal.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas del Zulia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
G: Ramon Garcia (1-0) | P: Porfirio Lopez (0-1)
En Caracas
Tiburones blanqueó al Caracas 9-0, Díaz en labor de 5 entradas solo un hit se llevó la victoria y el bullpen solo permitió un hit en labor casi perfecta, La Guaira a un solo juego de liquidar la serie.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiburones de La Guaira | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 |
Leones del Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
G: Victor Diaz (1-0) | P: Yeudy Garcia (0-1)
En Barquisimeto
Cardenales de Lara en ceñido juego de alternativas le gana al Magallanes 6-5 y también coloca la serie a un juego de la semifinal.
Finalizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 |
Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 |
G: Ricardo Gomez (1-0) | P: Bruce Rondon (0-1) | S: Gumercindo Gonzalez (1)
Las series continúan mañana miércoles 8 en las mismas sede de hoy.