Guaiqueríes gana el primero de la Final ante Trotamundos 85-68

Guaiqueríes de Margarita se impuso en el primer juego de la Final de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto de Venezuela 85 a 68 a los Trotamundos de Carabobo en el Gimnasio José Joaquín «papá Carrillo» (Parque Miranda).

Actuaciones destacadas de Margarita: Centeno 22 pts, 2 rebotes, Guillent 18 pts, 1 rebote y 5 asistencias y de Carrera 15 pts, 8 rebotes y 3 asistencias.

Por Carabobo: Donta Smith 15 pts, 6 rebotes y 2 asistencias, Zamora 12 pts, 12 rebotes y 3 asistencias.

Estadísticas Guaiqueríes de Margarita:

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
6 G. Correa SF 25:42 9 411 36 37 42 14 25 00 0 1 2 3 1 1 0 0 1 4 0 12
10 J. Ascanio PF 16:24 5 15 20 01 0 14 25 22 100 0 3 3 0 0 1 0 0 3 2 3
14 L. Carrillo G 18:21 0 02 0 02 0 00 0 00 0 2 1 3 2 2 0 3 1 3 0 3
19 H. Guillent(C) G 31:01 18 69 66 22 100 47 57 23 66 0 1 1 5 0 3 0 0 0 2 24
34 E. Martinez F 22:11 8 36 50 12 50 24 50 00 0 1 9 10 1 0 0 0 0 1 1 12
BANCA
0 E. Montano PF 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 J. Rondon C/F 1:45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 H. Cazorla G 15:37 2 12 50 11 100 01 0 00 0 0 2 2 2 1 1 0 0 4 2 5
23 A. Perez 13:45 3 12 50 00 0 12 50 00 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 2
24 M. Carrera F 23:36 15 510 50 37 42 23 66 34 75 2 6 8 3 1 0 0 1 2 3 14
25 L. Palacios G 10:01 3 14 25 00 0 14 25 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -5
32 F. Centeno 21:36 22 812 66 811 72 01 0 66 100 0 2 2 1 0 1 2 0 2 5 14
Equipo / Entrenador 3 1 4 3 0
TOTALES EQUIPO 85 3063 47 1833 54 1230 40 1315 86 9 30 39 17 10 6 5 3 21 16
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:9
Puntos en la pintura:32
Puntos de segunda oportunidad:12
Puntos de contra ataque:16
Puntos de la banca:45
Mayor ventaja:18
Mayor corrida:9

Estadísticas de Trotamundos de Carabobo

NO. JUGADOR POS MIN PTS LC LC% 2PTS 2PTS% 3PTS 3PTS% 1PT 1PT% RO RD REB AS PER ST BLQ BR FP FR +/-
INICIALES
0 D. Smith F 35:06 15 612 50 48 50 24 50 13 33 3 3 6 2 0 0 1 0 2 3 -13
7 J. Zamora G 31:46 12 514 35 38 37 26 33 00 0 1 6 7 3 1 2 1 0 3 2 -14
8 D. Cubillan(C) G 29:46 8 314 21 211 18 13 33 11 100 1 1 2 5 3 0 0 2 1 4 -23
15 M. Ruiz C/F 22:33 9 37 42 37 42 00 0 34 75 2 5 7 1 0 2 0 1 2 3 1
77 N. Palacios F 17:48 8 33 100 22 100 11 100 14 25 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 -12
BANCA
1 G. Pino F 0:00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. Marriaga C 15:22 6 26 33 25 40 01 0 23 66 2 3 5 0 0 0 1 0 1 2 -17
11 A. Amundaray G 1:05 0 01 0 00 0 01 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 E. Baez C 17:54 4 11 100 11 100 00 0 22 100 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1
25 C. Milano C 4:48 4 22 100 22 100 00 0 00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -4
38 F. Fuenmayor F 2:11 2 11 100 11 100 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
88 C. Cedeño G 21:41 0 05 0 03 0 02 0 00 0 2 0 2 1 0 0 0 2 2 0 -2
Equipo / Entrenador 2 4 6 3 1
TOTALES EQUIPO 68 2666 39 2048 41 618 33 1017 58 13 25 38 13 10 4 3 5 17 20
ESTADISTICAS EQUIPO:
Puntos de pérdidas:15
Puntos en la pintura:34
Puntos de segunda oportunidad:16
Puntos de contra ataque:6
Puntos de la banca:16
Mayor ventaja:6
Mayor corrida:6

Parciales del encuentro:

GUA 13 28 22 22 85
TRO 15 20 14 19 68