Bravos y Lara se mantienen en la punta tras terminar la jornada del domingo 14 de noviembre.
Resultados
Zulia 6 Caracas 4
Bravos 6 La Guaira 2
Magallanes 11 Aragua 3
Anzoátegui 4 Lara 1
POSICIONES

| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 20 | 13 | 7 | .650 | – |
| Cardenales | 19 | 12 | 7 | .632 | 0.5 |
| Navegantes | 18 | 11 | 7 | .611 | 1 |
| Leones | 19 | 10 | 9 | .526 | 2.5 |
| Tiburones | 19 | 9 | 10 | .474 | 3.5 |
| Caribes | 18 | 7 | 11 | .389 | 5 |
| Tigres | 19 | 7 | 12 | .368 | 5.5 |
| Aguilas | 20 | 7 | 13 | .350 | 6
|
Únete a nuestro Canal en Telegram
Únete a nuestro canal en Twitter
Únete a nuestro canal en Facebook
