Así marcha la Europa League

A falta de una jornada para cerrar la fase de grupos así marcha la UEFA Europa League:

GRUPO A
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Sevilla 15 5 5 0 0 14 2
2 APOEL Nicosia 7 5 2 1 2 9 8
3 FK Qarabag 4 5 1 1 3 7 10
4 F91 Dudelange 3 5 1 0 4 7 17

 

GRUPO B
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 FC Copenhague 9 5 2 3 0 5 3
2 Malmö FF 8 5 2 2 1 7 6
3 Dynamo Kiev 6 5 1 3 1 6 6
4 Lugano 2 5 0 2 3 1 4

 

GRUPO C
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Basilea 10 5 3 1 1 10 4
2 Getafe 9 5 3 0 2 5 4
3 FK Krasnodar 9 5 3 0 2 7 8
4 Trabzonspor 1 5 0 1 4 3 9

 

GRUPO D
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Sp. Portugal 12 5 4 0 1 11 4
2 LASK 10 5 3 1 1 8 4
3 PSV 7 5 2 1 2 8 11
4 Rosenborg 0 5 0 0 5 2 10

 

GRUPO E
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Celtic 13 5 4 1 0 10 4
2 CFR Cluj 9 5 3 0 2 4 4
3 Lazio 6 5 2 0 3 6 7
4 Rennes 1 5 0 1 4 3 8

 

GRUPO F
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Arsenal 10 5 3 1 1 12 5
2 Eintracht Frankfurt 9 5 3 0 2 6 7
3 Standard Lieja 7 5 2 1 2 6 8
4 V. Guimaraes 2 5 0 2 3 4 8

 

GRUPO G
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Rangers 8 5 2 2 1 7 5
2 Oporto 7 5 2 1 2 5 7
3 Young Boys 7 5 2 1 2 7 6
4 Feyenoord 5 5 1 2 2 5 6

 

GRUPO H
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Espanyol 11 5 3 2 0 12 3
2 Ludogorets 7 5 2 1 2 9 9
3 Ferencvárosi TC 6 5 1 3 1 4 6
4 CSKA Moscú 2 5 0 2 3 2 9

 

GRUPO I
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 KAA Gent 9 5 2 3 0 9 6
2 Wolfsburgo 8 5 2 2 1 8 7
3 Saint-Etienne 4 5 0 4 1 6 7
4 Oleksandria 3 5 0 3 2 5 8

 

GRUPO J
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Borussia Mönchengladbach 8 5 2 2 1 5 7
2 Roma 8 5 2 2 1 10 4
3 Istanbul Basaksehir 7 5 2 1 2 5 8
4 RZ Pellets WAC 4 5 1 1 3 5 6

 

GRUPO K
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 Sp. Braga 11 5 3 2 0 11 7
2 Wolverhampton Wanderers 10 5 3 1 1 7 5
3 Slovan Bratislava 4 5 1 1 3 8 9
4 Besiktas 3 5 1 0 4 6 11

 

GRUPO L
EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC
1 M. United 10 5 3 1 1 6 2
2 AZ 9 5 2 3 0 15 4
3 Partizan Belgrado 5 5 1 2 2 6 9
4 FC Astana 3 5 1 0 4 3 15