Una jornada donde los colistas de la tabla Caracas y Magallanes recortaron camino con sendas victorias, Las Águilas del Zulia siguen líderes.
En Caracas
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos de Margarita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Leones del Caracas | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 11 | 17 | 0 |
G: Carlos Quevedo (1-0) | P: Manny Correa (0-1)
En Puerto La Cruz
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres de Aragua | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 20 | 1 |
| Caribes de Anzoategui | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
G: David Ramos (1-0) | P: Mayckol Guaipe (0-1)
En Barquisimeto
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navegantes del Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Cardenales de Lara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
G: Yohan Pino (1-0) | P: Ricardo Gomez (0-1) | S: Manny Acosta (1)
Tabla de Posiciones
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | 15 | 11 | 4 | .733 | – |
| Tigres | 15 | 9 | 6 | .600 | 2 |
| Cardenales | 15 | 9 | 6 | .600 | 2 |
| Tiburones | 15 | 7 | 8 | .467 | 4 |
| Caribes | 16 | 7 | 9 | .438 | 4.5 |
| Bravos | 16 | 7 | 9 | .438 | 4.5 |
| Navegantes | 16 | 6 | 10 | .375 | 5.5 |
| Leones | 16 | 6 | 10 | .375 | 5.5 |
