En un reñido partido, los Tiburones de La Guaira le han propinado la cuarta derrota en fila al Magallanes, que ahora con récord de 4 victorias y 10 derrotas se mantienen en el fondo de la tabla.
En Valencia
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Navegantes del Magallanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
G: Angel Ventura (1-0) | P: Luis Ramirez (0-1) | S: Gregory Infante (1)
Por su parte Los Caribes de Anzoátegui ganan en casa a los Bravos de Margarita en Puerto La Cruz 9-2.
En Puerto La Cruz
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos de Margarita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Caribes de Anzoategui | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 9 | 10 | 1 |
G: Francisley Bueno (1-0) | P: Luis Ramos (0-1)
En Maracaibo las Águilas del Zulia mantienen el liderato al ganar 11-10 al Caracas que sigue acompañando al Magallanes en el sótano.
En Maracaibo
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones del Caracas | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| Águilas del Zulia | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | 11 | 11 | 2 |
Tabla de Posiciones
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguilas | 15 | 11 | 4 | .733 | – |
| Cardenales | 14 | 9 | 5 | .643 | 1.5 |
| Tigres | 14 | 8 | 6 | .571 | 2.5 |
| Caribes | 15 | 7 | 8 | .467 | 4 |
| Bravos | 15 | 7 | 8 | .467 | 4 |
| Tiburones | 15 | 7 | 8 | .467 | 4 |
| Leones | 15 | 5 | 10 | .333 | 6 |
| Navegantes | 15 | 5 | 10 | .333 | 6 |
